
Produkteigenschaften:
Spezifikationen:
| Technische Daten | |
| Brennweite | 300mm |
| Lichtstrke | 01:04 |
| Kleinste Blende | 32 |
| Optischer Aufbau | 16 Linsen in 10 Gruppen (davon eine PF- und eine ED-Linse) |
| Bildwinkel | 8 10' (5 20' bei Nikon-DX-Format) |
| Naheinstellgrenze | 1,4m |
| Maximaler Abbildungsmastab | 01:04,2 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 (abgerundet) |
| Filterdurchmesser | 77mm |
| Durchmesser x Lnge (ab Objektivanschluss) | ca. 89 x 147,5mm |
| Gewicht | ca. 755g |
| Mitgeliefertes Zubehr | Vorderer Objektivdeckel LC-77, hinterer Objektivdeckel LF-4, Gegenlichtblende HB-73, Objektivbeutel CL-M3 |
| Name | Nikon AF-S VR 300/4E PF ED |
| Hersteller | Nikon |
| Erhältl. Varianten |

Füllen Sie unten stehendes Formular komplett aus. Wir werden diese so schnell wie möglich per E-Mail sowie - wenn sie allgemeiner Natur und für andere auch interessant sein könnte - an dieser Stelle beantworten. Sie können uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen (optional), dann rufen wir Sie gerne zurück.