
| Technische Daten | |
| Brennweite | 200500 mm |
| Lichtstrke | 01:05,6 |
| Kleinste Blende | 32 |
| Optischer Aufbau | 19 Linsen in 12 Gruppen (davon 3 ED-Glas-Linsen) |
| Bildwinkel | FX-Format: 1220?500? DX-Format: 800?310? |
| Naheinstellgrenze | 2,2 m ab Sensorebene (im gesamten Zoombereich) |
| Maximaler Abbildungsmastab | 01:04,5 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 (abgerundet) |
| Filterdurchmesser | 95 mm |
| Abmessungen | ca. 108 mm 267,5 mm (Durchmesser x Lnge ab Bajonettauflage) |
| Gewicht | ca. 2300 g (mit Stativfu), ca. 2090 g (ohne Stativfu) |
| Mitgeliefertes Zubehr | Objektivfrontdeckel mit Schnappverschluss LC-95 (95mm), Bajonett-Gegenlichtblende HB-71, hinterer Objektivdeckel LF-4, Objektivbeutel CL-1434 |
| Name | Nikon AF-S VR 200-500/5.6E ED, DEMOWARE |
| Hersteller | Nikon |
| Erhältl. Varianten |

Füllen Sie unten stehendes Formular komplett aus. Wir werden diese so schnell wie möglich per E-Mail sowie - wenn sie allgemeiner Natur und für andere auch interessant sein könnte - an dieser Stelle beantworten. Sie können uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen (optional), dann rufen wir Sie gerne zurück.