Wichtigste Ausstattungsmerkmale
Technische Daten | |
Format | FX, 35 mm |
Brennweite | 8 bis 15mm |
Lichtstrke | 1:3,5 bis 1:4,5 |
Kleinste Blende | 22 bis 29 |
Optischer Aufbau | 15Linsen in 13Gruppen (davon 3 ED-Glaslinsen, 2 asphrische Linsen sowie Linsen mit Nanokristall- oder Fluorvergtung) |
Bildwinkel | Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras mit FX-Format-Sensor: 180 00' bis 175 00' |
Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras mit DX-Sensor: 180 00' bis 110 00' | |
Naheinstellgrenze | 0,16m ab Sensorebene in allen Zoompositionen |
Maximaler Abbildungsmastab | 0,34-fach |
Anzahl der Blendenlamellen | 7 (Blendenffnung mit abgerundeten Lamellen) |
Filterdurchmesser | Filterfach (29 x 27 mm) fr zuschneidbare Filterfolien auf der Rckseite des Objektivs |
Abmessungen | ca. 77,5 mm (maximaler Durchmesser) x 83,0mm (ab Bajonettauflage) |
Gewicht | ca. 485g |
Autofokus | Ja |
Fokussierung | Manuell, Manueller Fokus/Autofokus |
Nikon-Innenfokussierungssystem (IF-System) mit durch einen Silent-Wave-Motor (SWM) gesteuertem Autofokus und separatem Fokussierring fr manuelle Fokussierung | |
Zoom | Manueller Zoom mit unabhngigem Zoomring |
Mitgeliefertes Zubehr | Aufsteckbarer vorderer Objektivdeckel LC-K102, hinterer Objektivdeckel LF-4, Bajonett-Gegenlichtblende HB-80, Objektivbeutel CL-1218 |
Name | Nikon AF-S 8-15/3.5-4.5E ED, DEMOWARE |
Hersteller | Nikon |
Erhältl. Varianten |
Keine Bewertung vorhanden. Schreiben Sie die erste!
Füllen Sie unten stehendes Formular komplett aus. Wir werden diese so schnell wie möglich per E-Mail sowie - wenn sie allgemeiner Natur und für andere auch interessant sein könnte - an dieser Stelle beantworten. Sie können uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen (optional), dann rufen wir Sie gerne zurück.