Entfliehen
Sie der Normalität mit der überaus handlichen Systemkamera Nikon 1 J5.
Machen Sie tolle Fotos mit 20,8 Megapixel Auflösung und superscharfe
4K-Videos. Mit einer schnellen Bildrate, die selbst eine D-SLR
übertrifft, verpassen Sie keinen entscheidenden Moment.
Mit dem
großen CMOS-Bildsensor und den 1-NIKKOR-Wechselobjektiven erschließt
Ihnen die Nikon 1 J5 ganz neue fotografische Möglichkeiten.
Auch
bei schwachem Licht können Sie sich ganz auf Ihre Nikon 1 J5 verlassen.
Mit einer Bildrate von 20 Bilder/s bei kontinuierlichem AF im
Motivprogramm »Sport« können temporeiche Szenen in Momentaufnahmen
eingefroren werden. Erstellen Sie ergiebige Filmsequenzen mit einer
Auflösung von 4K oder beeindruckende Zeitlupenaufnahmen. Der neigbare
Touchscreen und die manuellen Steuerungsfunktionen setzen der
Kreativität keine Grenzen. Außerdem lassen sich alle Aufnahmen über ein
Smartgerät mit anderen teilen.
Spezifikationen
Lassen Sie mit hochwertigen 20,8-Megapixel-Bildern die gängigen Smartphones hinter sich. Mit dem großen CMOS-Bildsensor und den 1-NIKKOR-Objektiven eröffnet Ihnen die Nikon 1 J5 ganz neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten.
Mit dem Funktionswählrad und dem Zugriff auf P, S, A und M, dem Einstellrad und der Funktionstaste genießen Sie Bedienelemente im Stile einer D-SLR. Setzen Sie Ihrer Kreativität keine Grenzen und lassen Sie Ihre Bildideen Gestalt annehmen.
Faszinierende Filme mit gestochen scharfer 4K-Auflösung sind kein Problem.² Mit unterbrechungsfreiem Zeitraffer und Zeitlupensequenzen in HD-Qualität entdecken Sie ganz neue Facetten des zeitlichen Ablaufs. Nehmen Sie während der Filmaufnahme gelungene Fotos auf.
Jede gelungene Aufnahme lässt sich ohne Weiteres mit anderen teilen. Mit der Wi-Fi- und NFC-fähigen Nikon 1 J5 war es noch nie so einfach, hochwertige Fotos schnell zu einem Smartgerät zu übertragen.
Technische Daten | |
Typ | Digitalkamera mit Anschluss fr Wechselobjektive |
Bajonettanschluss | 1-Bajonett der Nikonÿ1 |
Effektiver Bildwinkel | Entspricht ca. der 2,7-fachen Objektivbrennweite bei Kleinbildformat |
Bildsensor | CMOS-Sensor, 13,2ÿxÿ8,8ÿmm (Nikon-CX-Format) |
Gesamtpixelzahl | 23,01ÿMillionen Pixel |
Effektive Aufl”sung | 20,8ÿMillionen Pixel |
Bildgr”áe (in Pixel) | Fotoaufnahmen in den Modi ¯Automatik®, ¯P®, ¯S®, ¯A®, ¯M®, ¯Sport®, ¯Best Moment Capture® und allen Kreativprogrammen auáer ¯Einfach-Panorama® (Seitenverh„ltnis 3: 2): (L) 5.568 x 3.712, (M) 4.176 x 2.784, (S) 2.784 x 1.856. Fotoaufnahmen im Modus ¯Normal-Panorama® mit horizontal geschwenkter Kamera (Seitenverh„ltnis 120: 23): (L) 4.800 x 920. Fotoaufnahmen im Modus ¯Normal-Panorama® mit vertikal geschwenkter Kamera (Seitenverh„ltnis 8: 25): (L) 1.536 x 4.800. Fotoaufnahmen im Modus ¯Breit-Panorama® mit horizontal geschwenkter Kamera (Seitenverh„ltnis 240: 23): (L) 9.600 x 920. Fotoaufnahmen im Modus ¯Breit-Panorama® mit vertikal geschwenkter Kamera (Seitenverh„ltnis 4: 25): (L) 1.536 x 9.600. Fotoaufnahmen w„hrend der Filmaufzeichnung (Seitenverh„ltnis 3: 2): (L) 5.568 x 3.712. Bewegter Schnappschuss (Fototeil, Seitenverh„ltnis 16: 9): 5.568 x 3.136 |
Datenspeicherung ? Dateiformat | NEF (RAW): 12ÿBit, komprimiert. JPEG: JPEG-Baseline-Komprimierung: ¯Fine® (ca. 1: 4), ¯Normal® (ca. 1: 8). NEF (RAW) + JPEG: Duales Dateiformat (Aufnahmen werden sowohl im NEF-(RAW-)Format als auch im JPEG-Format gespeichert) |
Picture-Control-System | ¯Standard®, ¯Neutral®, ¯Brillant®, ¯Monochrom®, ¯Portr„t®, ¯Landschaft®; die einzelnen Picture-Control-Konfigurationen k”nnen angepasst werden. |
Datenspeicherung ? Speichermedien | microSD (micro Secure Digital), microSDHC, microSDXC |
Dateisystem | DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge |
Aufnahmemodi | Automatik; Sport; Kreativmodus mit einer Auswahl folgender Optionen: Pop, Retro, Monochrom mit hohem Kontrast, Nostalgie-Effekt, HDR, Einfach-Panorama, Weichzeichnung, Miniatureffekt, Selektive Farbe, Cross-Entwicklung, Spielzeugkamera-Effekt, Sterneffekt, Fisheye, Haut-Weichzeichnung, Nachtaufnahme, Nachtportr„t, Landschaft, Nahaufnahme und Portr„t; Programmautomatik mit Programmverschiebung, Blendenautomatik, Zeitautomatik und Manuell; Best Moment Capture (Multi-Moment-Auswahl, Live-Zeitlupe und Smart Photo Selector); Erweiterte Filmoptionen (HD-Film, 4K-Film, Zeitrafferfilm, Zeitlupe, Jump Cut, Zeitraffer und Vier-Sekunden-Film); Bewegter Schnappschuss; Selbstportr„t |
Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss |
Belichtungszeit | 1/16.000ÿs bis 30ÿs, Schrittweite: 1/3 LW, Langzeitbelichtung (B). Hinweis: Langzeitbelichtung (B) endet nach ca. 2ÿMinuten automatisch |
Blitzsynchronzeit | Wird mit einer Verschlusszeit von 1/60ÿs oder l„nger synchronisiert |
Aufnahmebetriebsarten | Einzelbild, Serienaufnahme, Selbstausl”ser, Intervallaufnahme |
Bildrate | ca. 60ÿBilder/s. ca. 5, 10, 20, 30 oder 60 Bilder/s |
Selbstausl”ser | 2ÿs, 10ÿs |
Belichtungsmessung | TTL-Belichtungsmessung mittels Bildsensor |
Messsystem | Matrixmessung. Mittenbetonte Messung: Belichtungsmessung in einem Kreisfeld (Durchmesser 4,5ÿmm). Spotmessung: Belichtungsmessung in einem Kreisfeld (Durchmesser 2ÿmm) in der Mitte des gew„hlten Fokusmessfelds |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik (P) mit Programmverschiebung, Blendenautomatik (S), Zeitautomatik (A), manuelle Belichtungssteuerung (M), Motivautomatik |
Belichtungskorrektur | ?3 bis +3ÿLW in Schritten von 1/3ÿLW |
Belichtungsmesswertspeicher | Speichern des gemessenen Lichtwerts, wenn der Ausl”ser bis zum ersten Druckpunkt gedrckt wird |
ISO-Empfindlichkeit | ISO 200 bis 12.800 in Schritten von 1ÿLW. ISO 160; 6.400 (Rauschreduzierung); 12.800 (Rauschreduzierung); ISO-Automatik (ISO 160 bis 6.400, 160 bis 3.200, 160 bis 800) verfgbar (benutzergesteuert bei Belichtungssteuerung ¯P®, ¯S®, ¯A® und ¯M®) |
Active D-Lighting | Ein, Aus |
Autofokus | Hybrid-AF (Autofokus mit Phasenerkennung/Kontrasterkennung), AF-Hilfslicht |
Fokussierung | Autofokus (AF): Automatische Auswahl zwischen AF-S und AF-C (AF-A), Permanenter AF (AF-F), Einzel-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C). Manuelle Fokussierung (MF) |
Fokusmessfelder | Einzelfeldsteuerung: 171 Fokusmessfelder; die 105 mittleren Messfelder untersttzen den AF mit Phasenerkennung. Automatische Messfeldsteuerung: 41ÿFokusmessfelder |
AF-Messfeldsteuerung | Einzelfeldsteuerung, automatische Messfeldsteuerung, Motivverfolgung |
Fokusspeicher | Speichern der Entfernungseinstellung durch Drcken des Ausl”sers bis zum ersten Druckpunkt (Einzel-AF) |
Integriertes Blitzger„t | Automatik und alle Kreativprogramme auáer HDR, Einfach-Panorama, Landschaft und Nachtaufnahme: Bei Bedarf wird das Blitzger„t automatisch aufgeklappt und ausgel”st. P, S, A, M und Selbstportr„t: Manuelles Aufklappen |
Leitzahl | ca. 5 m (bei ISOÿ100, 20ÿøC; Leitzahl bei ISOÿ160 ca. 6,3) |
Blitzsteuerung | i-TTL-Blitzsteuerung mittels Bildsensor |
Blitzsteuerungsmodi | Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Aufhellblitz, Aufhellblitz mit Langzeitsynchronisation, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitz aus |
Blitzbelichtungskorrektur | ?3 bis +1ÿLW in Schritten von 1/3ÿLW |
Blitzbereitschaftsanzeige | Leuchtet konstant, sobald das integrierte Blitzger„t voll aufgeladen ist |
Weiáabgleich | Automatisch, Kunstlicht, Leuchtstofflampe, Direktes Sonnenlicht, Blitzlicht, Bew”lkter Himmel, Schatten, Eigener Messwert; Feinabstimmung bei allen Optionen auáer bei ¯Eigener Messwert® m”glich |
Video ? Belichtungsmessung | TTL-Belichtungsmessung mit Hauptbildsensor |
Video ? Messsystem | Matrixmessung. Mittenbetonte Messung: Belichtungsmessung in einem Kreisfeld (Durchmesser 4,5ÿmm). Spotmessung: Belichtungsmessung in einem Kreisfeld (Durchmesser 2ÿmm) in der Mitte des gew„hlten Fokusmessfelds |
Video ? Bildgr”áe (Pixel) und Bildrate | HD-Filme (Seitenverh„ltnis 16: 9). 1.920 x 1.080/60p (59,94 fps). 1.920 x 1.080/30p (29,97 fps). 1.280 x 720/60p (59,94 fps). 1.280 x 720/30p (29,97 fps). 4K-Filme (Seitenverh„ltnis 16: 9). 3.840 x 2.160/15p (14,99 fps). Zeitlupenfilme. 1.280 x 720 bei 120 fps. (Seitenverh„ltnis 16: 9; Wiedergabe mit 30p/29,97 fps). 800 x 296/400 fps (Seitenverh„ltnis 8: 3; Wiedergabe mit 30p/29,97 fps). 400 x 144/1.200 fps. (Seitenverh„ltnis 8: 3; Wiedergabe mit 30p/29,97 fps). Zeitrafferfilm, Zeitraffer, Jump Cut und 4-Sekunden-Filme (Seitenverh„ltnis 16: 9). 1.920 x 1.080/30p (29,97 fps). Bewegter Schnappschuss (Filmteil, Seitenverh„ltnis 16: 9). 1.920 x 1.080/60p (59,94 fps) (bei 24p/23,976 fps). |
Video ? Dateiformat | MOV |
Video ? Videokomprimierung | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
Video ? Audioaufnahmeformat | PCM |
Video ? Tonaufzeichnungsger„t | Integriertes Stereomikrofon, Empfindlichkeit einstellbar |
Monitor | Gr”áe: 7,5 cm (3ÿZoll) diagonal. Aufl”sung: ca. 1.037.000ÿBildpunkte. Typ: neigbarer TFT-LCD-Touchscreen-Monitor mit Helligkeitsregelung. |
Wiedergabe | Einzelbildwiedergabe sowie Bildindex (4, 9 oder 16 Bilder oder Anzeige nach Datum) mit AusschnittsvergrӇerung, Anzeige von Aufnahmeserien als Schlsselbild oder als Bildfolge, Filmwiedergabe und Panoramawiedergabe, Diaschau, Histogrammanzeige und automatische Bildausrichtung |
USB | Highspeed-USB |
HDMI-Ausgang | HDMI-Anschluss (Typ D) |
Wi-Fi (Wireless LAN) ? Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Wi-Fi (Wireless LAN) ? Frequenzen | 2.412 bis 2.462ÿMHz (Kan„le 1 bis 11) |
Wi-Fi (Wireless LAN) ? Reichweite (Sichtlinie) | ca. 10ÿm (ohne St”rungen; Reichweite h„ngt von der Signalst„rke und gegebenenfalls vorhandenen Hindernissen ab) |
Wi-Fi (Wireless LAN) ? Datenraten (Messwerte) | 54 Mbit/s. Maximale logische Datenraten nach IEEE-Standard. Die tats„chlichen Raten k”nnen davon abweichen. |
Wi-Fi (Wireless LAN) ? Sicherheit | Authentifizierung: Offenes System, WPA2-PSK |
Wi-Fi (Wireless LAN) ? Zugriffsprotokolle | Infrastruktur |
NFC ? Spezifikation | NFC Forum Type 3 Tag |
Mensprachen | Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), D„nisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Franz”sisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederl„ndisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch (europ„isch und brasilianisch), Rum„nisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Thai, Tschechisch, Trkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch |
Akkus/Batterien | Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL24 |
Netzadapter | Netzadapter EH-5b; erfordert Akkufacheinsatz EP-5F (jeweils optionales Zubeh”r) |
Stativgewinde | 1/4 Zoll (ISO 1222) |
Abmessungen (H x B x T) | ca. 59,7 x 98,3 x 31,5ÿmm, ohne vorstehende Teile |
Gewicht | ca. 265 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Geh„usedeckel; ca. 231 g nur Kamerageh„use |
Betriebsbedingungen ? Temperatur | Temperatur 0 øC bis 40 øC |
Betriebsbedingungen ? Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit bis 85ÿ% (nicht kondensierend) |
Zubeh”r im Lieferumfang | Geh„usedeckel BF-N1000, Lithium-Ionen-Akku EN-EL24 (mit Akku-Schutzkappe), Akkuladeger„t MH-31, Objektiv (wird nur mitgeliefert, wenn die Kamera im Objektiv-Kit erworben wird), Trageriemen AN-N1000, USB-Kabel UC-E20, Software ViewNX 2 |
Name | Nikon 1 J5 KIT + 1 NIKKOR 10-100mm VR Zoom silber, AUSVERKAUFT !!! |
Hersteller | Nikon |
Erhältl. Varianten |
|
Keine Bewertung vorhanden. Schreiben Sie die erste!
Füllen Sie unten stehendes Formular komplett aus. Wir werden diese so schnell wie möglich per E-Mail sowie - wenn sie allgemeiner Natur und für andere auch interessant sein könnte - an dieser Stelle beantworten. Sie können uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen (optional), dann rufen wir Sie gerne zurück.