Technische Daten | |
Typ | Digitalkamera mit Anschluss für Wechselobjektive |
Bajonettanschluss | 1-Bajonett der Nikon 1 |
Effektiver Bildwinkel | Entspricht der ca. 2,7-fachen Brennweite beim Kleinbildformat |
Bildsensor | CMOS-Sensor, 13,2 mm x 8,8 mm (Nikon-CX-Format) |
Effektive Auflösung | 18,4 Millionen Pixel |
Bildgröße (in Pixel) | Fotos (Automatik, Best Moment Capture und alle Kreativmodi außer Einfach-Panorama; Seitenverhältnis 3:2): (L) 5.232 x 3.488, (M) 3.920 x 2.616, (S) 2.608 x 1.744; Fotos (Normal-Panorama, horizontal geschwenkte Kamera; Seitenverhältnis 120:23): 4.800 x 920; Fotos (Normal-Panorama, vertikal geschwenkte Kamera; Seitenverhältnis 8:25): 1.536 x 4.800; Fotos (Breit-Panorama, horizontal geschwenkte Kamera; Seitenverhältnis 240:23): 9.600 x 920; Fotos (Breit-Panorama, vertikal geschwenkte Kamera; Seitenverhältnis 4:25): 1.536 x 9.600; Fotos (aufgenommen während der Aufzeichnung von Filmen, Seitenverhältnis 3:2): 5.232 x 3.488 (1080/60p, 1080/30p) 1.472 x 984 (720/60p, 720/30p); Bewegter Schnappschuss (Foto, Seitenverhältnis 16:9): 5.232 x 2.936 |
Datenspeicherung – Dateiformat | NEF (RAW): komprimiert, 12 Bit; JPEG: JPEG-Baseline-Komprimierung, Qualitätsstufen: »JPEG Fine« (ca. 1:4), »JPEG Normal« (ca. 1:8), NEF (RAW)+JPEG: Duales Dateiformat (Aufnahmen werden sowohl im NEF (RAW)-Format als auch im JPEG-Format gespeichert) |
Picture-Control-System | »Standard«, »Neutral«, »Brillant«, »Monochrom«, »Porträt« und »Landschaft«; Konfigurationen können angepasst werden; Speichermöglichkeit für benutzerdefinierte Picture-Control-Konfigurationen |
Datenspeicherung – Speichermedien | microSD (micro Secure Digital), microSDHC, microSDXC |
Dateisystem | DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge |
Abblendtaste | Ja |
Aufnahmemodi | Automatik; Kreativmodus mit folgenden Optionen: P, S, A, M, Kreativpalette, HDR, Einfach-Panorama, Weichzeichnung, Miniatureffekt, Selektive Farbe, Cross-Entwicklung und Spielzeugkamera-Effekt; Best Moment Capture (Multi-Moment-Auswahl, Live-Zeitlupe und Smart Photo Selector); Erweiterte Filmoptionen (HD-Film, Zeitlupe, Jump Cut, Zeitraffer und 4-Sekunden-Film), Bewegter Schnappschuss |
Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss |
Belichtungszeit | 1/16.000 bis 30 s (Schrittweite: 1/3 LW), Langzeitbelichtung (B) Hinweis: Langzeitbelichtung (B) endet nach ca. 2 Minuten automatisch |
Blitzsynchronzeit | Synchronisation mit Belichtungszeiten von 1/60 s oder länger |
Aufnahmebetriebsarten | S (Einzelbild), Serienaufnahme, Selbstauslöser |
Bildrate | ca. 5, 10, 20, 30 oder 60 Bilder/s |
Selbstauslöser | 2 s, 10 s |
Belichtungsmessung | TTL-Belichtungsmessung mit Bildsensor |
Messsystem | Matrixmessung: Mittenbetonte Messung: Messschwerpunkt in einem Kreisfeld von 4,5 mm in der Mitte des Bildausschnitts; Spotmessung: Belichtungsmessung in einem Kreisfeld von 2 mm um die Mitte des gewählten Fokusmessfelds |
Belichtungssteuerung | P: Programmautomatik mit Programmverschiebung, S: Blendenautomatik, A: Zeitautomatik, M: manuelle Belichtungssteuerung, Motivautomatik |
Belichtungskorrektur | -3 bis +3 LW in Schritten von 1/3 LW |
Belichtungsmesswertspeicher | Speichern des gemessenen Lichtwerts, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird |
ISO-Empfindlichkeit | ISO 200 bis 12.800, in Schritten von 1 LW, ISO 160; 6400 (Rauschreduzierung); 12800 (Rauschreduzierung); ISO-Automatik (ISO 160 bis 6.400, 160 bis 3.200, 160 bis 800) verfügbar (benutzergesteuert in den Belichtungssteuerungen P, S, A und M) |
Active D-Lighting | Ein, aus |
Autofokus | Hybrid-AF (AF mit Phasenerkennung/Kontrasterkennung), AF-Hilfslicht |
Fokussierung | Automatische Auswahl zwischen AF-S und AF-C, permanenter AF (AF-F), Einzel-AF (AF-S), kontinuierlicher AF (AF-C), manuelle Fokussierung (MF) |
Fokusmessfelder | Einzelfeld: 171 Fokusmessfelder; die mittleren 105 Felder unterstützen Autofokus mit Phasenerkennung; automatische Messfeldsteuerung: 41 Fokusmessfelder |
AF-Messfeldsteuerung | Einzelfeld, automatische Messfeldsteuerung, Motivverfolgung |
Fokusspeicher | Speichern der Entfernungseinstellung durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt (Einzel-AF) |
Integriertes Blitzgerät | Automatik; Weichzeichnung, Miniatureffekt, Selektive Farbe, Cross-Entwicklung, Spielzeugkamera-Effekt (Kreativmodus): Blitzgerät wird bei Bedarf automatisch aufgeklappt und ausgelöst; P: Programmautomatik, S: Blendenautomatik, A: Zeitautomatik, M: Manuelle Belichtungssteuerung (Kreativmodus): manuelles Aufklappen |
Leitzahl | ca. 5 (m, bei ISO 100, 20 °C; bei ISO 160 beträgt die Leitzahl ca. 6,3) |
Blitzsteuerungsmodi | i-TTL-Blitzsteuerung mittels Bildsensor |
Blitzsteuerungsmodi | Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Aufhellblitz, Aufhellblitz mit Langzeitsynchronisation, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitz aus |
Blitzbelichtungskorrektur | -3 bis +1 LW, Schrittweite 1/3 LW |
Blitzbereitschaftsanzeige | leuchtet konstant, wenn das integrierte Blitzgerät vollständig aufgeladen ist |
Weißabgleich | Automatisch, Kunstlicht, Leuchtstofflampe, Direktes Sonnenlicht, Blitzlicht, Bewölkter Himmel, Schatten, Unterwasser, Eigener Messwert; Feinabstimmung möglich bei allen Einstellungen außer »Eigener Messwert« |
Film – Belichtungsmessung | TTL-Messung mittels Bildsensor |
Film – Messsystem | Matrixmessung, Mittenbetonte Messung, Spotmessung |
Film – Bildgröße (in Pixel) und Aufnahmerate | HD-Filme (Seitenverhältnis 16:9) 1.920 x 1080/60p (59,94 fps), 1.920 x 1080/30p (29,97 fps), 1.280 x 720/60p (59,94 fps), 1.280 x 720/30p (29,97 fps); Zeitlupenfilme: 1.280 x 720/120 fps (Seitenverhältnis 16:9, Wiedergabe mit 30p/29,97 fps), 768 x 288/400 fps (Seitenverhältnis 8:3, Wiedergabe mit 30p/29,97 fps), 416 x 144/1.200 fps (Seitenverhältnis 26:9, Wiedergabe mit 30p/29,97 fps); Zeitraffer, Jump Cut und 4-Sekunden-Filme (Seitenverhältnis 16:9) 1.920 x 1080/30p (29,97 fps); Bewegter Schnappschuss (Filmteil, Seitenverhältnis 16:9) 1.920 x 1080/60p (59,94 fps) (Wiedergabe mit 24p/23,976 fps) |
Film – Dateiformat | MOV |
Film – Videokomprimierung | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
Film – Audio-Aufnahmeformat | PCM |
Film – Tonaufnahmegerät | Integriertes Stereomikrofon, Empfindlichkeit einstellbar |
Film – Maximale Aufnahmezeit | Automatik: 20 Minuten, Kreativmodus: 20 Minuten, HD-Film: 20 Minuten, Zeitlupe: 3 Sekunden, Zeitraffer: 20 Minuten, Jump Cut: 20 Minuten, 4-Sekunden-Film: 4 Sekunden |
Monitor | Größe: 7,5 cm (3 Zoll) (Bildschirmdiagonale); Typ: TFT-Touchscreen-Monitor mit Helligkeitsregelung; Auflösung: ca. 1.037.000 Bildpunkte |
Wiedergabe | Einzelbildwiedergabe und Indexbild (4, 9 oder 16 Bilder oder Anzeige nach Datum), Ausschnittsvergrößerung, Film- und Panoramawiedergabe, Diaschau, Histogramm, automatische Bildausrichtung und Bewertungsfunktion |
Digitale Schnittstelle – USB | Entsprechend Highspeed-USB |
HDMI-Ausgang | HDMI-Anschluss (Typ D) |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Verbindungsprotokolle | IEEE 802.11b: DSSS/CCK, IEEE 802.11g: OFDM |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Frequenzen | 2.412 bis 2.462 MHz (Kanäle 1 bis 11) |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Reichweite (Sichtlinie) | ca. 10 m (ohne Störungen; Reichweite hängt von der Signalstärke und gegebenenfalls vorhandenen Hindernissen ab) |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Datenraten (Messwerte) | 54 Mbps. Maximale logische Datenraten nach IEEE-Standard. Die tatsächlichen Raten können davon abweichen. |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Sicherheit | Authentifizierung: offenes System, WPA2-PSK; Verschlüsselung: AES |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Zugriffsprotokolle | Infrastruktur |
Menüsprachen | Arabisch, Bengali, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Marathi, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch (europäisch und brasilianisch), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Telugu, Thai, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch |
Akkus/Batterien | Ein Lithium-Ionen-Akku EN-EL22 |
Netzadapter | Netzadapter EH-5b, erfordert Akkufacheinsatz EP-5E (separat erhältlich) |
Stativgewinde | 1/4 Zoll (ISO 1222) |
Abmessungen (H x B x T) | ca. 60,0 × 99,5 × 28,5 mm (ohne vorstehende Teile) |
Gewicht | ca. 232 g mit Akku und Speicherkarte jedoch ohne Gehäusedeckel, ca. 192 g (nur Kameragehäuse) |
Betriebsbedingungen – Temperatur | 0 bis 40 °C |
Betriebsbedingungen – Luftfeuchtigkeit | bis 85 % (nicht kondensierend) |
Zubehör im Lieferumfang | Gehäusedeckel BF-N1000, Trageriemen AN-N1000, USB-Kabel UC-E20, CD-ROM mit ViewNX 2, Lithium-Ionen-Akku EN-EL22 mit Akku-Schutzkappe, Akkuladegerät MH-29 (Netzsteckeradapter wird nur bei Bedarf geliefert, Form variiert je nach Verkaufsland), Objektiv (wird nur mitgeliefert, wenn die Kamera mit Objektiv-Kit erworben wird) |
Name | Nikon 1 J4 KIT + 1 NIKKOR 10-30mm VR PD-Zoom silber, AUSVERKAUFT !!! |
Hersteller | Nikon |
Erhältl. Varianten |
|
Keine Bewertung vorhanden. Schreiben Sie die erste!
Füllen Sie unten stehendes Formular komplett aus. Wir werden diese so schnell wie möglich per E-Mail sowie - wenn sie allgemeiner Natur und für andere auch interessant sein könnte - an dieser Stelle beantworten. Sie können uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen (optional), dann rufen wir Sie gerne zurück.